MASE VOYAGER AJONEUVOAGGREGAATIT
Mase Generators S.p.a on Italian suurimpia aggregaattivalmistajia jonka isoimmat aggregaatit yltävät aina 1600 kVA:n tehoon saakka. Tehdas on perustettu vuonna 1970 ja se sijaitsee Cesenassa lähellä Bolognaa. Tapimer Oy tuo maahan tehtaan laajasta mallistosta pienimpiä kokoluokkia sekä meri- että paikallis- ja ajoneuvokäyttöön. Mase Generators s.p.a vie aggregaatteja yli 150 maahan jolloin myös huolto- ja varaosapalveluverkosto on erinomainen eri puolilla maailmaa.
Lisätietoja saat klikkaamalla linkkiä Mase Generators s.p.a
MASE VOYAGER AJONEUVOAGGREGAATIT
| Malli | Moottori | Polttoaine | Hz | Maksimiteho yksivaihe (KW) | Maksimiteho kolmivaihe (KVA) | Päästönormit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOYAGER 5800 B-GH | Honda | Gasoline | 50 | 3-6 | ||
| VOYAGER 6000 B | Honda | Gasoline | 50 | 3-6 | ||
| VOYAGER 7000 B 3600 RPM | Honda | Gasoline | 60 | 3-6 | ||
| VOYAGER 2500 DM | Yanmar | Diesel | 50 | 0-3 | ||
| VOYAGER 2700 DM 3600 RPM | Yanmar | Diesel | 60 | 0-3 | ||
| VOYAGER 4010 DM | Yanmar | Diesel | 50 | 3-6 | ||
| VOYAGER 4000 DM 3600 RPM | Yanmar | Diesel | 60 | 3-6 | ||
| VOYAGER 5010 DM | Yanmar | Diesel | 50 | 3-6 | ||
| VOYAGER 5700 DM 3600 RPM | Yanmar | Diesel | 60 | 3-6 | ||
| VOYAGER 6010 DM | Kubota | Diesel | 50 | 3-6 | ||
| VOYAGER 7100 DM 3600 RPM | Kubota | Diesel | 60 | 6-10 | ||
| VOYAGER 6020 DM | Kubota | Diesel | 50 | 3-6 | ||
| VOYAGER 9010 DM | Kubota | Diesel | 50 | 6-10 | ||
| VOYAGER 9600 DM 3600 RPM | Kubota | Diesel | 60 | 6-10 | ||
| VOYAGER 9.5 DM | Yanmar | Diesel | 50 | 6-10 | Stage 5 | |
| VOYAGER 10.2DM 1800 RPM | Yanmar | Diesel | 60 | 6-10 | ||
| VOYAGER 11.5 DT | Yanmar | Diesel | 50 | 6-20 | Stage 5 | |
| VOYAGER 12.5 DT 1800 RPM | Yanmar | Diesel | 60 | 6-20 | ||
| VOYAGER 12 DM | Yanmar | Diesel | 50 | 10-15 | ||
| VOYAGER 14 DM 1800 RPM | Yanmar | Diesel | 60 | 10-15 | ||
| VOYAGER 15 DT | Yanmar | Diesel | 50 | 6-20 | ||
| VOYAGER 16.8 DT 1800 RPM | Yanmar | Diesel | 60 | 6-20 | ||
| VOYAGER 16 DM | Yanmar | Diesel | 50 | 10-15 | ||
| VOYAGER 19 DM 1800 RPM | Yanmar | Diesel | 60 | 15-25 | ||
| VOYAGER 20 DT | Yanmar | Diesel | 50 | 6-20 | ||
VOYAGER 23 DT 1800 RPM
| Yanmar | Diesel | 60 | 20-40 |
Tekniset tiedot saattavat muuttua, joten ne on aina tarkistettava maahantuojalta tai tehtaalta.